Statistiche relative all’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole di Puglia

Comportamento scolastico -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Disciplina Disciplina                  
Provincia Insufficiente Sufficiente Buona Ottima Totale complessivo Provincia Ottima Buona Sufficiente Insufficiente
BA 140 998 2071 1019 4228 BA 24,10% 48,98% 23,60% 3,31%
BR 24 165 415 175 779 BR 22,46% 53,27% 21,18% 3,08%
FG 122 544 723 355 1744 FG 20,36% 41,46% 31,19% 7,00%
LE 61 369 701 292 1423 LE 20,52% 49,26% 25,93% 4,29%
TA 20 109 252 106 487 TA 21,77% 51,75% 22,38% 4,11%

Totale

complessivo

367 2185 4162 1947 8661 Totale regionale 22,48% 48,05% 25,23% 4,24%


 

Apprendimento -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Apprendimento Apprendimento                  
Provincia Buono Insufficiente Ottimo Sufficiente Totale complessivo Provincia Ottimo Buono Sufficiente Insufficiente
BA 1730 331 599 1568 4228 BA 14,17% 40,92% 37,09% 7,83%
BR 363 49 102 265 779 BR 13,09% 46,60% 34,02% 6,29%
FG 592 268 213 671 1744 FG 12,21% 33,94% 38,47% 15,37%
LE 569 161 150 543 1423 LE 10,54% 39,99% 38,16% 11,31%
TA 214 23 65 187 489 TA 13,29% 43,76% 38,24% 4,70%

Totale

complessivo

3468 832 1129 3234 8663 Totale regionale 13,03% 40,03% 37,33% 9,60%


 

Risultato anno precedente -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Ris. anno precedente Risutato anno precedente                
Provincia Dato sconosciuto Promosso Respinto Totale complessivo Provincia Dato sconosciuto Promosso Respinto Insufficiente
BA 831 3321 76 4228 BA 19,65% 78,55% 1,80% 3,31%
BR 180 581 18 779 BR 23,11% 74,58% 2,31% 3,08%
FG 464 1229 51 1744 FG 26,61% 70,47% 2,92% 7,00%
LE 224 1140 59 1423 LE 15,74% 80,11% 4,15% 4,29%
TA 61 412 16 489 TA 12,47% 84,25% 3,27% 4,11%

Totale

complessivo

1760 6683 220 8663 Totale regionale 20,32% 77,14% 2,54% 4,24%


 

Socializzazione -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Socializzazione Socializzazione                  
Provincia Buono Insufficiente Ottimo Sufficiente Totale complessivo Provincia Buono Insufficiente Ottimo Sufficiente
BA 2089 116 1049 974 4228 BA 49,41% 2,74% 24,81% 23,04%
BR 429 8 185 157 779 BR 55,07% 1,03% 23,75% 20,15%
FG 755 87 343 559 1744 FG 43,29% 4,99% 19,67% 32,05%
LE 736 54 296 337 1423 LE 51,72% 3,79% 20,80% 23,68%
TA 239 16 113 121 489 TA 48,88% 3,27% 23,11% 24,74%

Totale

complessivo

4248 281 1986 2148 8663 Totale regionale 49,04% 3,24% 22,93% 24,80%

Socializzazione -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Socializzazione Socializzazione                  
Provincia Buono Insufficiente Ottimo Sufficiente Totale complessivo Provincia Buono Insufficiente Ottimo Sufficiente
BA 2089 116 1049 974 4228 BA 49,41% 2,74% 24,81% 23,04%
BR 429 8 185 157 779 BR 55,07% 1,03% 23,75% 20,15%
FG 755 87 343 559 1744 FG 43,29% 4,99% 19,67% 32,05%
LE 736 54 296 337 1423 LE 51,72% 3,79% 20,80% 23,68%
TA 239 16 113 121 489 TA 48,88% 3,27% 23,11% 24,74%

Totale

complessivo

4248 281 1986 2148 8663 Totale regionale 49,04% 3,24% 22,93% 24,80%

 


 

Conoscenza lingua -A. Sc. 2005-2006

Conteggio di Conos. lingua Conos. lingua                      
Provincia ALTRO Buona Insufficiente Ottima Sufficiente Totale complessivo Provincia Ottima Buona Sufficiente Insufficiente ALTRO
BA   1750 370 777 1331 4228 BA 18,38% 41,39% 31,48% 8,75%  
BR   362 59 130 228 779 BR 16,69% 46,47% 29,27% 7,57%  
FG 1 629 331 218 565 1744 FG 12,50% 36,07% 32,40% 18,98% 0,06%
LE   578 158 237 450 1423 LE 16,65% 40,62% 31,62% 11,10%  
TA   207 37 66 179 489 TA 13,50% 42,33% 36,61% 7,57%  

Totale

complessivo

1 3526 955 1428 2753 8663 Totale regionale 16,48% 40,70% 31,78% 11,02% 0,01%